Sie befinden sich hier: Startseite - Unternehmen - Wir über uns - Das Unternehmen - degewo Konzern - Daten auf einen Blick
degewo Konzern- Daten auf einen Blick
Unternehmensdaten aus dem Geschäftsbericht 2010 (degewo-Konzern gesamt)
Impressum
Unternehmensdaten aus dem Geschäftsbericht 2010 (degewo-Konzern gesamt)
| degewo Konzern | |
| Firmengründung | 09. Mai 1924 |
| Eigener Wohnungsbestand | 57.660 WE |
| Übriger Verwaltungsbestand | 3.624 WE (Pachtobjekte, fremdverwaltete WE) |
| Mitarbeiterzahl | 601 (darunter 35 Azubis) |
| Umsatzerlöse gesamt | 376.245 TEUR |
| Modernisierungs- / Instandhaltungskosten (absolut, EUR / m²) | 13,98 €/m² |
| Bilanzsumme | 2.489.550 TEUR |
| Anlagevermögen | 2.231.334 TEUR |
| Eigenkapital | 473.460 TEUR |
| Jahresergebnis | 16.619 TEUR |
