Sie befinden sich hier: Startseite - Unternehmen - Projekte - Photovoltaik-Anlagen
Photovoltaik-Anlagen
-
- Feuchtwangerweg
Im Jahr 2009 hat die degewo beschlossen, Ihre Dächer der regenerativen Solarstromerzeugung zur Verfügung zu stellen. Notwendige Voraussetzung für die Bestandsgebäude ist dabei, dass die Dachflächen zuvor saniert werden. Somit erhalten die Dächer eine Wärmedämmung gemäß den heutigen Standards - Dachflächen sowie Solaranlagen haben einen gemeinsamen Lebenszyklus. Größere Reparaturen bzw. eine Erneuerung der Dachhaut, die einen zeitweisen Rückbau der Solarmodule bedeuten würden, entfallen.
Standorte
| Adresse | Inbetriebnahme | Leistung in kWp |
|---|---|---|
| Feuchtwangerweg 10 | März 2010 | 18,8 |
| Feuchtwangerweg 8 | Mai 2010 | 19,7 |
| Feuchtwangerweg 5/6 | Juli 2010 | 35,5 |
| Feuchtwangerweg 2/3 | Juli 2010 | 36,0 |
| Schlangenbader Straße 37 | November 2010 | 58,8 |
Standorte in Planung
| Adresse | geplante Errichtung |
|---|---|
| Waldsassener Straße 31 | 2012 |
| Tirschenreuther Ring 5, 7, 9 | 2012 |
| Tirschenreuther Ring 16 - 24 gerade | 2013 |
| Tirschenreuther Ring 23, 28 - 34 gerade | 2013 |
| Fritz-Erler-Allee 180 - 186 gerade | 2013 |
| Waldsassener Str. 33-49 ungerade | 2014 |
| Tirschenreuther Ring 8 | 2015 |
| Tirschenreuther Ring 26 | 2015 |
| Fritz-Erler-Allee 170 - 176 gerade | 2015 |
| Horst-Casper-Steig 1 - 12 gerade | 2016 |
