Sie befinden sich hier: Startseite - Unternehmen - Projekte - Solare Sanierung - Standorte
Ein Objekt mit SolarEnergieZentrale finden
Übersichtsplan der Standorte
| Standort | Baujahr | WE | Kollektorfläche |
|---|---|---|---|
| Stralsunder Str. 7/8 | 2001 | 27 | 40 m² |
| Stralsunder Str. 1 | 2002 | 137 | 165 m² |
| Swinemünder Str. 49 und 53b | 2003 | 74 | 80 m² |
| Swinemünder Str. 86/87 | 2004 | 32 | 42 m² |
| Tapiauer Allee 37 | 2004 | 53 | 59 m² |
| Brunnenstraße 75 | 2005 | 133 | 138 m² |
| Quedlinburger Straße 14 | 2005 | 208 | 220 m² |
| Nordhauser Straße 38a | 2005 | 141 | 150 m² |
| Schlangenbader Str. 40 | 2006 | 114 | 116 m² |
| Dillenburger Str. 54 | 2006 | 40 | 46 m² |
| Brunnenstr. 57 | 2006 | 62 | 71 m² |
| Brunnenstr. 53 | 2006 | 76 | 85 m² |
| Schlangenbader Straße 30 | 2007 | 209 | 201 m² |
| Swinemünder Str. 25 und 28 | 2007 | 86 | 124 m² |
| Ramler Str. 17 | 2007 | 82 | 73 m² |
| Jasmunder Str. 5 | 2007 | 86 | 90 m² |
| Swinemünder Str. 88 | 2007 | 46 | 46 m² |
| Swinemünder Str. 40 | 2008 | 65 | 67 m² |
| Demminer Str. 23 | 2008 | 97 | 95 m² |
| Graunstr. 40 | 2008 | 79 | 76 m² |
| Lortzingstr. 17 | 2008 | 76 | 74 m² |
| Bernauer Str 80 | 2008 | 25 | 32 m² |
| Alboinstr. 135 | 2008 | 111 | 133 m² |
| Greveweg 6 | 2008 | 147 | 73 m² |
| Graunstr. 7 | 2009 | 45 | 49 m² |
| Swinemünder Str. 62 | 2009 | 88 | 84 m² |
| Graunstr. 25 | 2009 | 57 | 58 m² |
| Graunstr. 18 | 2009 | 123 | 123 m² |
| Graunstr. 22 | 2009 | 18 | 34 m² |
| Graunstr. 11 | 2010 | 31 | 46 m² |
| Swinemünder Str. 54 | 2010 | 87 | 104 m² |
| Usedomer Str. 21 | 2011 | 69 | 84 m² |
| Usedomer Str. 22 | 2011 | 96 | 118 m² |
| Burgemeisterstr. 49 | 2011 | 96 | 71 m² |
| Totilastr. 32 | 2011 | 110 | 133 m² |
In Planung bzw. im Bau:
| Stadnort | Baujahr | WE | Kollektorfläche |
|---|---|---|---|
| Putbusser Str. 35 | 2012 | 92 | 112 m² |
